Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 03.05.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 03.05.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.24 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 03.05.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.05.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.24 | Siltronic Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 03.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.24 | Rheinmetall Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 03.05.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.05.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 03.05.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 03.05.24 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 02.05.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 02.05.24 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.24 | Fielmann Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 02.05.24 | DEUTZ Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 02.05.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 02.05.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.24 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
| 02.05.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 02.05.24 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 02.05.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 02.05.24 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |