Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’227.98
Pkt
159.65
Pkt
1.76
%
14:03:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 15.05.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 15.05.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.24 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 15.05.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 15.05.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 15.05.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 15.05.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.24 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.24 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 14.05.24 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 14.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 14.05.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 14.05.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 14.05.24 | Brenntag Underweight | Barclays Capital | |
| 14.05.24 | Fraport Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Zalando | 7 |
| KRONES | 6 |
| Hannover Rück | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |