Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’136.87
Pkt
-19.88
Pkt
-0.22
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
14.06.24 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
14.06.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
14.06.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
14.06.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
14.06.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
14.06.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
14.06.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
14.06.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
14.06.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.06.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.06.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
14.06.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
14.06.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
13.06.24 | Hapag-Lloyd Sell | Warburg Research | |
13.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
13.06.24 | United Internet Neutral | UBS AG | |
13.06.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
13.06.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
13.06.24 | AIXTRON Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.06.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
13.06.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
13.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
13.06.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
13.06.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.24 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
13.06.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
13.06.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
13.06.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
13.06.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
13.06.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.06.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
12.06.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
12.06.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
12.06.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.06.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
11.06.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
11.06.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Continental | 4 |
Scout24 | 4 |
PUMA | 4 |
KRONES | 4 |
Ströer | 3 |
Beiersdorf | 2 |
NORMA Group | 2 |
Salzgitter | 2 |
Volkswagen | 2 |
DHL Group | 2 |