Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’569.23
Pkt
84.65
Pkt
0.89
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 22.11.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 22.11.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 22.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 22.11.24 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 22.11.24 | RTL Buy | Warburg Research | |
| 22.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 22.11.24 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 21.11.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 21.11.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Sartorius vz. | 11 |
| RATIONAL | 9 |
| Hannover Rück | 9 |
| Rheinmetall | 5 |
| Bayer | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |