Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’370.74
Pkt
111.77
Pkt
1.21
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 07.11.24 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 07.11.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| K+S | 7 |
| Bayer | 7 |
| RWE | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| E.ON | 5 |
| Fraport | 5 |
| Infineon | 4 |