Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’230.99
Pkt
162.66
Pkt
1.79
%
16:24:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 11.03.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.03.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 11.03.25 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 11.03.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 10.03.25 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 10.03.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.25 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 10.03.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 10.03.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.03.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 10.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Zalando | 7 |
| KRONES | 6 |
| Hannover Rück | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |