Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’526.21
Pkt
-60.79
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 17.06.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 16.06.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.06.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 13.06.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 12 |
| Infineon | 7 |
| SAP | 3 |
| Siltronic | 3 |
| Merck | 3 |
| ATOSS Software | 3 |
| BASF | 2 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| Bechtle | 2 |