NYSE International 100 998457
10’308.82
Pkt
-36.80
Pkt
-0.36
%
22:04:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 04.02.26 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.02.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.26 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.26 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.26 | Shell Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | Nokia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.02.26 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | Nokia Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.26 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.26 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | ABB Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | ABB Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.26 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BBVA | 6 |
| Shell | 6 |
| UBS | 4 |
| Santander | 3 |
| GSK | 3 |
| Vodafone Group | 3 |
| Novartis | 2 |
| ING Group | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| Rio Tinto | 1 |