Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’021.76
Pkt
177.43
Pkt
0.59
%
20:32:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 03.07.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 03.07.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.24 | Porsche vz. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 03.07.24 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 03.07.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.24 | Lufthansa Kaufen | DZ BANK | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 02.07.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 02.07.24 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 02.07.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 01.07.24 | KION GROUP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
| 01.07.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.07.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| IONOS | 3 |
| Sartorius vz. | 3 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| RATIONAL | 1 |
| PUMA | 1 |
| HUGO BOSS | 1 |
| Redcare Pharmacy | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| Gerresheimer | 1 |