HDAX 220022 / DE0008469016
12’451.72
Pkt
-155.97
Pkt
-1.24
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 03.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.06.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Warburg Research | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 02.06.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 02.06.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 02.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 02.06.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | HUGO BOSS Kaufen | DZ BANK | |
| 30.05.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |