HDAX 220022 / DE0008469016
12’590.29
Pkt
-17.40
Pkt
-0.14
%
14:17:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 26.01.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 26.01.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 26.01.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 26.01.24 | Carl Zeiss Meditec Underperform | Bernstein Research | |
| 26.01.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.24 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 26.01.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | KION GROUP Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 26.01.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 26.01.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 26.01.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 26.01.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 26.01.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 25.01.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.01.24 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Continental | 7 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |