HDAX 220022 / DE0008469016
12’451.72
Pkt
-155.97
Pkt
-1.24
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 20.02.24 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 20.02.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.24 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | |
| 19.02.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 19.02.24 | MTU Aero Engines Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 19.02.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.02.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
| 19.02.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 19.02.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.24 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.02.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 16.02.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 16.02.24 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 16.02.24 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | KION GROUP Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | Gerresheimer Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 16.02.24 | Commerzbank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.24 | MorphoSys Neutral | UBS AG | |
| 16.02.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.02.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |