HDAX 220022 / DE0008469016
12’451.72
Pkt
-155.97
Pkt
-1.24
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 06.03.24 | Covestro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Pfeiffer Vacuum Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.03.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 06.03.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.24 | Ströer Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.03.24 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.03.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 06.03.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 06.03.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 06.03.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 06.03.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |