HDAX 220022 / DE0008469016
13’110.26
Pkt
120.31
Pkt
0.93
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 07.11.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 9 |
| Bayer | 5 |
| Infineon | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |
| RWE | 2 |