HDAX 220022 / DE0008469016
12’801.54
Pkt
165.46
Pkt
1.31
%
15:44:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 18.09.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 18.09.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 18.09.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 18.09.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.09.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 17.09.24 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 17.09.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 17.09.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 17.09.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 17.09.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 17.09.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 17.09.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 17.09.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 17.09.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 16.09.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.09.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.09.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.09.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 13.09.24 | Merck Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| Bayer | 6 |
| K+S | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| Fraport | 5 |
| RWE | 4 |
| LEG Immobilien | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |