HDAX 220022 / DE0008469016
12’639.22
Pkt
67.53
Pkt
0.54
%
17:28:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 22.10.24 | Nemetschek Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 22.10.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 22.10.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 22.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 22.10.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 22.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 21.10.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 21.10.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 21.10.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.10.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 18.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.10.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.10.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| LANXESS | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| BASF | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |
| DHL Group | 3 |
| Ströer | 3 |
| K+S | 3 |