HDAX 220022 / DE0008469016
12’644.62
Pkt
72.93
Pkt
0.58
%
17:26:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 05.11.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 05.11.24 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.11.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| LANXESS | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| BASF | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |
| DHL Group | 3 |
| Ströer | 3 |
| K+S | 3 |