HDAX 220022 / DE0008469016
12’571.69
Pkt
204.18
Pkt
1.65
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 05.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 04.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.12.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.12.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 04.12.24 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 03.12.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | KION GROUP Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Zalando | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| KRONES | 6 |
| DHL Group | 5 |
| Salzgitter | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |