HDAX 220022 / DE0008469016
13’139.66
Pkt
132.51
Pkt
1.02
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 12.01.26 | Beiersdorf Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 12.01.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.26 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.26 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 12.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 09.01.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 09.01.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| Airbus | 2 |
| Fresenius | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Bechtle | 1 |
| Commerzbank | 1 |
| KION GROUP | 1 |
| Infineon | 1 |
| RWE | 1 |