FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
43’141.83
						Pkt
				-60.57
						Pkt
				-0.14 %
					
				15:17:49
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 21.01.25 | Assicurazioni Generali Sell | UBS AG | |
| 21.01.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Pirelli Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 08.01.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 07.01.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 02.01.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 16.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 12.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.24 | Stellantis Buy | UBS AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Stellantis | 5 | 
| UniCredit | 3 | 
| Intesa Sanpaolo | 2 | 
| Eni | 1 | 
