FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
43’990.48
Pkt
-126.48
Pkt
-0.29 %
16.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 13.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ferrari | 2 |