FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
43’089.41
						Pkt
				-112.99
						Pkt
				-0.26 %
					
				15:31:07
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 27.02.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 24.02.25 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Stellantis | 5 | 
| UniCredit | 3 | 
| Intesa Sanpaolo | 2 | 
| Eni | 1 | 
