FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
43’990.48
Pkt
-126.48
Pkt
-0.29 %
16.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 03.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 19.03.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.03.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 14.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ferrari | 2 |