FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
43’175.32
						Pkt
				-27.08
						Pkt
				-0.06 %
					
				17:35:30
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 25.10.24 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | Enel Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.10.24 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.10.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 04.10.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.24 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.24 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.10.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.24 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Stellantis | 5 | 
| UniCredit | 3 | 
| Intesa Sanpaolo | 2 | 
| Eni | 1 | 
