DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 16.04.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 16.04.24 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 16.04.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.24 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
| 16.04.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 15.04.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Deutsche Wohnen Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 15.04.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 15.04.24 | adidas Overweight | Morgan Stanley | |
| 15.04.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.04.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG | |
| 12.04.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 12.04.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Roche | 9 |
| Merck | 5 |
| GEA | 5 |
| DHL Group | 4 |
| Ströer | 4 |
| Dürr | 3 |
| Henkel vz. | 2 |
| Schaeffler | 1 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| Nordex | 1 |