CDAX 65774 / DE0008469602
2’056.64
Pkt
0.31
Pkt
0.02
%
13:23:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 07.08.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | Fraport Halten | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Commerzbank Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.08.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
| 06.08.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HORNBACH | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Siemens | 2 |
| HelloFresh | 1 |
| Gerresheimer | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Südzucker | 1 |
| adidas | 1 |
| Siemens Healthineers | 1 |
| Hapag-Lloyd | 1 |