BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren. Kurzfristig bleibe die Nachfrage schwach und die Preise und Margen blieben aufgrund eines akuten Überangebots der Industrie bei den meisten Rohstoffen unter Druck. Zudem zähle BASF mit Blick auf die Dividendendeckung zu den "am wenigsten attraktiven Unternehmen" innerhalb der Branche./rob/ck/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: BASF Underweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: BASF | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 40.00 € | 
| Rating jetzt: Underweight | Kurs*: 43.89 € | Abst. Kursziel*: -8.86% | 
| Rating update: Underweight | Kurs aktuell: 42.96 € | Abst. Kursziel aktuell: -6.89% | 
| Analyst Name:: Chetan Udeshi | KGV*: - | |
Nachrichten zu BASF
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | BASF-Analyse: Bernstein Research stuft BASF-Aktie mit Outperform ein (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Investment-Tipp BASF-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch) | 
Analysen zu BASF
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | 
Aktien in diesem Artikel
| BASF | 62.25 | -2.00% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					