CDAX 65774 / DE0008469602
2’135.89
Pkt
12.30
Pkt
0.58
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 15.04.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Deutsche Wohnen Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 15.04.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | adidas Overweight | Morgan Stanley | |
| 15.04.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | Delivery Hero Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.04.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 12.04.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 12.04.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.04.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 12.04.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.04.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.04.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.04.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.04.24 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 12.04.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.04.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.04.24 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.04.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 3 |
| Volkswagen | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BMW | 2 |
| Infineon | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| E.ON | 1 |
| Lufthansa | 1 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Beiersdorf | 1 |