CAC 40 998033 / FR0003500008
7’950.18
Pkt
-14.59
Pkt
-0.18 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 29.08.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.08.24 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.08.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 28.08.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 28.08.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 27.08.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 27.08.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 26.08.24 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.08.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 22.08.24 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 22.08.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 22.08.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.08.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 22.08.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 22.08.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 21.08.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 21.08.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 21.08.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.24 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 16.08.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 16.08.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | Saint-Gobain Halten | DZ BANK | |
| 14.08.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.08.24 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.08.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| ArcelorMittal | 4 |
| Airbus | 3 |
| Stellantis | 2 |
| BNP Paribas | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Valeo | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |