CAC 40 998033 / FR0003500008
8’152.70
Pkt
2.06
Pkt
0.03 %
11:09:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 03.10.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 03.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.09.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Pernod Ricard | 4 |
| L'Oréal | 3 |
| Sanofi | 2 |
| Hermès | 2 |
| BNP Paribas | 2 |
| Airbus | 2 |
| Danone | 2 |
| VINCI | 2 |
| SAFRAN | 1 |
| EssilorLuxottica | 1 |