CAC 40 998033 / FR0003500008
8’074.23
Pkt
6.70
Pkt
0.08 %
05.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 12.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 11.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 11.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 10.09.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Valeo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 09.09.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 2 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Stellantis | 1 |
| Kering | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |
| Hermès | 1 |