Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 225 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe dank Selbsthilfemaßnahmen in allen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwochabend. Falls Airbus im Schlussquartal die angestrebten Flugzeug-Auslieferungen erreiche, könnte der Ausblick angehoben werden. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 um vier Prozent an./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Airbus SE Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Airbus SE | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: 235.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 209.15 € | Abst. Kursziel*: 12.36% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 211.95 € | Abst. Kursziel aktuell: 10.88% | 
| Analyst Name:: Chloe Lemarie | KGV*: - | |
Nachrichten zu Airbus SE
| 09:28 | Zurückhaltung in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-SCHLUSS/Behauptet - Airbus und Lufthansa nach Zahlen sehr fest (Dow Jones) | |
| 30.10.25 | Airbus SE-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Airbus SE-Aktie (finanzen.ch) | 
Analysen zu Airbus SE
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Airbus SE | 70.36 | -53.35% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 09:48 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | |
| 09:45 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Allianz Buy | |
| 09:20 | Deutsche Bank AG UBS Buy | |
| 09:14 | Deutsche Bank AG pbb Hold | |
| 09:08 | Jefferies & Company Inc. GSK Buy | |
| 09:03 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | |
| 08:58 | Deutsche Bank AG KION GROUP Buy | 
 
					 
				