BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 27.11.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 27.11.25 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 27.11.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.11.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 27.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.25 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 26.11.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.11.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 26.11.25 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.11.25 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.11.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 11 |
| Infineon | 6 |
| Akzo Nobel | 5 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Santander | 4 |
| Nokia | 4 |
| Merck | 3 |
| SAP | 2 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |