BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 06.01.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | Akzo Nobel Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.01.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | Symrise Overweight | Morgan Stanley | |
| 06.01.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | MTU Aero Engines Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.01.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 05.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 05.01.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 05.01.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.26 | HORNBACH Add | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 7 |
| Novo Nordisk | 4 |
| Akzo Nobel | 4 |
| Nokia | 4 |
| Merck | 3 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| ING Group | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |