BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 19.01.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 19.01.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.01.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Klöckner Verkaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| Nokia | 3 |
| Merck | 2 |
| ING Group | 2 |
| Akzo Nobel | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |
| Fresenius | 2 |