SAP Aktie 345952 / DE0007164600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nachrichten zu SAP SE
| 03.12.24 | |
| 02.12.24 | Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch) Am Montag zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.» mehr | 
| 02.12.24 | Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch) Der LUS-DAX performte zum Handelsschluss positiv.» mehr | 
| 02.12.24 | Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch) So bewegte sich der DAX am Montag letztendlich» mehr | 
| 02.12.24 | Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch) Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.» mehr | 
| 02.12.24 | Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch) Der STOXX 50 ging mit Gewinnen aus dem Montagshandel.» mehr | 
| 02.12.24 | Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagnachmittag.» mehr | 
| 02.12.24 | |
| 02.12.24 | Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch) Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | 
| 02.12.24 | |
| 02.12.24 | |
| 02.12.24 | EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, sell (EQS Group) | 
| 02.12.24 | EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, Verkauf (EQS Group) | 
| 02.12.24 | |
| 02.12.24 | Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu (finanzen.ch) Der LUS-DAX entwickelt sich am Montag positiv.» mehr | 
| 02.12.24 | Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.ch) Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | 
| 02.12.24 | Montagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch) Der TecDAX setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.» mehr | 
| 02.12.24 | Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.ch) Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am ersten Tag der Woche in die Verlustzone.» mehr | 
| 02.12.24 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.» mehr | 
| 02.12.24 | Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch) Der DAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.» mehr | 
| 29.11.24 | Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.ch) Der STOXX 50 machte zum Handelsende Gewinne.» mehr | 
| 29.11.24 | XETRA-Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch) Heute wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
| 29.11.24 | DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) Der DAX verzeichnete am Freitagabend Kursanstiege.» mehr | 
| 29.11.24 | Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 befand sich am Freitagabend im Aufwind.» mehr | 
| 29.11.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch) Der TecDAX machte am fünften Tag der Woche Gewinne.» mehr | 
| 29.11.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch) Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | 
| 29.11.24 | Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch) So bewegt sich der DAX am Nachmittag.» mehr | 
| 29.11.24 | Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch) Wenig Veränderung ist heute in Europa zu beobachten.» mehr | 
| 29.11.24 | Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch) In Europa stehen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.» mehr | 
| 29.11.24 | Freundlicher Handel: Das macht der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch) Das macht der TecDAX aktuell.» mehr | 
| 29.11.24 | Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu (finanzen.ch) Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX aktuell.» mehr | 
| 29.11.24 | Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch) Der TecDAX zeigt sich aktuell kaum verändert.» mehr | 
| 29.11.24 | Freundlicher Handel: DAX klettert am Mittag (finanzen.ch) Der DAX zeigt sich derzeit kaum verändert.» mehr | 
| 29.11.24 | Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch) Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.» mehr | 
| 29.11.24 | Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch) Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.» mehr | 
| 29.11.24 | Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch) Der LUS-DAX fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.» mehr | 
| 29.11.24 | STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.ch) Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.» mehr | 
| 29.11.24 | |
| 28.11.24 | DAX aktuell: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch) So performte der DAX am Donnerstag zum Handelsschluss.» mehr | 
| 28.11.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch) TecDAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.» mehr | 
| 28.11.24 | Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch) Der LUS-DAX stieg zum Handelsschluss.» mehr | 
| 28.11.24 | Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.» mehr | 
| 28.11.24 | |
| 28.11.24 | |
| 28.11.24 | Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch) Der TecDAX verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne.» mehr | 
| 28.11.24 | LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) Der LUS-DAX steigt heute.» mehr | 
| 28.11.24 | DAX aktuell: DAX steigt (finanzen.ch) Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | 
| 28.11.24 | DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) Vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient. » mehr | 
| 28.11.24 | Aufschläge in Frankfurt: TecDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch) Der TecDAX bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.» mehr | 
| 28.11.24 | Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch) Der LUS-DAX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.» mehr | 
 
					






