SAP Aktie 345952 / DE0007164600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nachrichten zu SAP SE
| 25.11.24 | |
| 25.11.24 | EQS-DD: SAP SE: Pascal Demat, sell (EQS Group) | 
| 25.11.24 | EQS-DD: SAP SE: Pascal Demat, Verkauf (EQS Group) | 
| 25.11.24 | Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch) Das macht der LUS-DAX am Montag.» mehr | 
| 25.11.24 | DAX-Handel aktuell: DAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch) Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.» mehr | 
| 25.11.24 | Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch) Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.» mehr | 
| 22.11.24 | Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün (finanzen.ch) Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | 
| 22.11.24 | Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich (finanzen.ch) Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
| 22.11.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch) Der DAX verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.» mehr | 
| 22.11.24 | Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch) Am fünften Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
| 22.11.24 | Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch) Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | 
| 22.11.24 | DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
| 22.11.24 | Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch) Für den TecDAX geht es am Freitag aufwärts.» mehr | 
| 22.11.24 | Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) Das macht der LUS-DAX.» mehr | 
| 22.11.24 | Verluste in Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) Der DAX wagt sich am Freitagmittagnicht aus der Reserve.» mehr | 
| 22.11.24 | MÄRKTE EUROPA/Fester - Anleiherenditen fallen (Dow Jones) | 
| 22.11.24 | Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.» mehr | 
| 22.11.24 | Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch) Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.» mehr | 
| 22.11.24 | LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch) Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.» mehr | 
| 22.11.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch) Beim DAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.» mehr | 
| 21.11.24 | XETRA-SCHLUSS/Fester - "aber zerrissener Markt" (Dow Jones) | 
| 21.11.24 | Freundlicher Handel: TecDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch) Der TecDAX notierte zum Handelsende im Plus.» mehr | 
| 21.11.24 | Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch) So bewegte sich der STOXX 50 zum Handelsende.» mehr | 
| 21.11.24 | Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.ch) Der LUS-DAX bewegte sich am Abend kaum.» mehr | 
| 21.11.24 | Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch) Der DAX zeigte heute eine positive Tendenz.» mehr | 
| 21.11.24 | Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch) Für den Euro STOXX 50 ging es zum Handelsende aufwärts.» mehr | 
| 21.11.24 | TecDAX aktuell: TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch) Heute agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.» mehr | 
| 21.11.24 | Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mit Kursplus (finanzen.ch) Am Donnerstag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.» mehr | 
| 21.11.24 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch) Der LUS-DAX zeigt sich am vierten Tag der Woche schwächer.» mehr | 
| 21.11.24 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch) Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.» mehr | 
| 21.11.24 | Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch) Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Mittag abwärts.» mehr | 
| 21.11.24 | Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch) Der TecDAX wagt sich heute nicht aus der Reserve.» mehr | 
| 21.11.24 | Freundlicher Handel: DAX notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch) In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.» mehr | 
| 21.11.24 | LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch) Der LUS-DAX verzeichnet derzeit Verluste.» mehr | 
| 21.11.24 | DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch) Das wäre der Gewinn bei einem frühen SAP SE-Investment gewesen.» mehr | 
| 21.11.24 | Handel in Frankfurt: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch) Der DAX hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.» mehr | 
| 21.11.24 | XETRA-Handel LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch) Der LUS-DAX gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.» mehr | 
| 21.11.24 | Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.» mehr | 
| 21.11.24 | Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch) Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.» mehr | 
| 21.11.24 | |
| 20.11.24 | Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch) Der DAX notierte letztendlich im Minus.» mehr | 
| 20.11.24 | Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 notierte zum Handelsende im Minus.» mehr | 
| 20.11.24 | Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) Heute legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.» mehr | 
| 20.11.24 | Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch) So performte der TecDAX am Mittwoch schlussendlich.» mehr | 
| 20.11.24 | Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.ch) Kaum verändert zeigt sich der TecDAX am dritten Tag der Woche.» mehr | 
| 20.11.24 | Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch) Am Mittwochnachmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.» mehr | 
| 20.11.24 | STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch) Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.» mehr | 
| 20.11.24 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch) Der DAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.» mehr | 
| 20.11.24 | Deutsche Bank-Aktie höher: Deutsche Bank investiert in KI-Startup Aleph Alpha (AWP) Beim grössten deutschen Start-up im Bereich Künstliche Intelligenz, Aleph Alpha, steigt die Deutsche Bank ein - "als strategischer Investor und Partner".» mehr | 
| 20.11.24 | Freundlicher Handel: DAX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.ch) Der DAX verbucht am Mittwochmittag Zuwächse.» mehr | 
 
					







