SAP Aktie 345952 / DE0007164600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nachrichten zu SAP SE
| 09.12.24 | Montagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch) Am Montagmorgen geht es für den DAX erneut nach oben.» mehr | 
| 06.12.24 | Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.ch) So performte der TecDAX zum Handelsende.» mehr | 
| 06.12.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch) Der DAX bewegte sich zum Handelsschluss kaum.» mehr | 
| 06.12.24 | Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch) Mit dem LUS-DAX ging es am Freitag aufwärts.» mehr | 
| 06.12.24 | TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch) Der TecDAX verliert am Nachmittag an Boden.» mehr | 
| 06.12.24 | Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 verzeichnet derzeit Kursgewinne.» mehr | 
| 06.12.24 | Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.ch) Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.» mehr | 
| 06.12.24 | Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch) Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.» mehr | 
| 06.12.24 | XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch) Der TecDAX notiert am Freitag im negativen Bereich.» mehr | 
| 06.12.24 | Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit Gewinnen (finanzen.ch) Mit dem STOXX 50 geht es am Mittag aufwärts.» mehr | 
| 06.12.24 | Freundlicher Handel: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.ch) Der LUS-DAX verbucht am Mittag Zuwächse.» mehr | 
| 06.12.24 | Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch) Aktuell legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.» mehr | 
| 06.12.24 | Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch) Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.» mehr | 
| 06.12.24 | Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch) Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Freitag nicht halten.» mehr | 
| 06.12.24 | Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch) So bewegt sich der STOXX 50 morgens.» mehr | 
| 06.12.24 | STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagmorgen.» mehr | 
| 06.12.24 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.ch) Der DAX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.» mehr | 
| 06.12.24 | XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch) Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.» mehr | 
| 05.12.24 | Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.ch) So bewegte sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche letztendlich.» mehr | 
| 05.12.24 | |
| 05.12.24 | Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch) Letztendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.» mehr | 
| 05.12.24 | Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch) Der Handel in Frankfurt verlief am Donnerstagabend in ruhigen Bahnen.» mehr | 
| 05.12.24 | Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch) Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.» mehr | 
| 05.12.24 | Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch) Für den Euro STOXX 50 geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.» mehr | 
| 05.12.24 | |
| 05.12.24 | Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch) Der LUS-DAX macht am vierten Tag der Woche Gewinne.» mehr | 
| 05.12.24 | EQS-DD: SAP SE: Gerhard Oswald, Verkauf (EQS Group) | 
| 05.12.24 | EQS-DD: SAP SE: Gerhard Oswald, sell (EQS Group) | 
| 05.12.24 | Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch) Der LUS-DAX notiert am Mittag im Plus.» mehr | 
| 05.12.24 | Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 gewinnt am Donnerstag an Wert.» mehr | 
| 05.12.24 | Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch) Der TecDAX performt derzeit positiv.» mehr | 
| 05.12.24 | Aufschläge in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch) Der DAX verbucht heute Zuwächse.» mehr | 
| 05.12.24 | |
| 05.12.24 | |
| 05.12.24 | DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) Das wäre der Verdienst eines frühen SAP SE-Einstiegs gewesen.» mehr | 
| 05.12.24 | DAX-Handel aktuell: DAX zum Start in Grün (finanzen.ch) Aktuell geht es für den DAX erneut nach oben.» mehr | 
| 05.12.24 | Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.» mehr | 
| 05.12.24 | Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch) Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Donnerstag fort.» mehr | 
| 05.12.24 | Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch) Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.» mehr | 
| 05.12.24 | Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch) Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch heute aufwärts.» mehr | 
| 04.12.24 | |
| 04.12.24 | SAP-Konkurrent Salesforce verdient deutlich mehr und hebt Prognose an - Salesforce-Aktie mit Plus (finanzen.ch) Für Salesforce-Anleger wurde es am Dienstag spannend.» mehr | 
| 04.12.24 | XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch) Der LUS-DAX machte am Abend Gewinne.» mehr | 
| 04.12.24 | Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch) So performte der Euro STOXX 50 am Mittwoch letztendlich.» mehr | 
| 04.12.24 | Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch) Mit dem TecDAX ging es heute aufwärts.» mehr | 
| 04.12.24 | Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch) So bewegte sich der STOXX 50 schlussendlich.» mehr | 
| 04.12.24 | Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch) Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.» mehr | 
| 04.12.24 | |
| 04.12.24 | Mittwochshandel in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.ch) Für den DAX geht es am Mittwoch aufwärts.» mehr | 
 
					







