SAP Aktie 345952 / DE0007164600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nachrichten zu SAP SE
| 11.12.24 | Börse Europa in Grün: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch) Wenig Veränderung ist am Mittwoch in Europa zu beobachten.» mehr | 
| 11.12.24 | Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.ch) Der DAX kommt aktuell nicht vom Fleck.» mehr | 
| 11.12.24 | Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.ch) So bewegt sich der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche.» mehr | 
| 11.12.24 | Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.ch) Der LUS-DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche kaum verändert.» mehr | 
| 11.12.24 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.ch) Der TecDAX fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.» mehr | 
| 11.12.24 | Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch) Euro STOXX 50-Handel aktuell.» mehr | 
| 11.12.24 | Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch) Heutiger Marktbericht zum LUS-DAX.» mehr | 
| 11.12.24 | DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.ch) Aktueller Marktbericht zum DAX.» mehr | 
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch) Der TecDAX verbuchte heute Zuwächse.» mehr | 
| 10.12.24 | Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün (finanzen.ch) Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag zum Handelsende.» mehr | 
| 10.12.24 | Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch) Schlussendlich hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.» mehr | 
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch) Das macht der TecDAX am Nachmittag.» mehr | 
| 10.12.24 | LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.ch) Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
| 10.12.24 | Freundlicher Handel: DAX nachmittags freundlich (finanzen.ch) Der DAX gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.» mehr | 
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch) Der TecDAX befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.» mehr | 
| 10.12.24 | Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.» mehr | 
| 10.12.24 | Schwache Performance in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch) Am Dienstag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.» mehr | 
| 10.12.24 | Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch) Der LUS-DAX verzeichnet am Dienstag Kursgewinne.» mehr | 
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | |
| 10.12.24 | SAP SE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight (finanzen.ch) Diese Empfehlung gibt JP Morgan Chase & Co. für die SAP SE-Aktie aus. » mehr | 
| 10.12.24 | DAX-Handel aktuell: DAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch) Der DAX setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.» mehr | 
| 10.12.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch) Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.» mehr | 
| 10.12.24 | Handel in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch) Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am Dienstag in der Gewinnzone ein.» mehr | 
| 09.12.24 | |
| 09.12.24 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch) Der DAX gönnte sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.» mehr | 
| 09.12.24 | Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch) Kaum verändert zeigte sich der LUS-DAX schlussendlich.» mehr | 
| 09.12.24 | Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) Der TecDAX befand sich heute im Aufwind.» mehr | 
| 09.12.24 | SAP-Aktie: In Deutschland sollen wohl rund 3.500 Stellen wegfallen (Dow Jones) Der Stellenabbau bei SAP wird einem Zeitungsbericht zufolge den Standort Deutschland massiv treffen.» mehr | 
| 09.12.24 | Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch) Der DAX zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.» mehr | 
| 09.12.24 | Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 entwickelt sich am Montagnachmittag positiv.» mehr | 
| 09.12.24 | LUS-DAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch) Aktuell agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.» mehr | 
| 09.12.24 | Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch) Der TecDAX steigt heute.» mehr | 
| 09.12.24 | STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch) Der STOXX 50 bewegt sich am Montag kaum.» mehr | 
| 09.12.24 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch) Der TecDAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.» mehr | 
| 09.12.24 | Schwacher Handel in Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch) Der DAX zeigt sich heute wenig verändert.» mehr | 
| 09.12.24 | Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.ch) Am Mittag halten sich die Anleger in Europa zurück.» mehr | 
| 09.12.24 | Schwacher Handel: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.ch) Das macht der LUS-DAX am ersten Tag der Woche.» mehr | 
| 09.12.24 | Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch) Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.» mehr | 
| 09.12.24 | Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch) Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.» mehr | 
| 09.12.24 | Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.» mehr | 
| 09.12.24 | Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.ch) So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.» mehr | 
 
					







