SAP Aktie 345952 / DE0007164600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nachrichten zu SAP SE
| 15.11.24 | XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.» mehr | 
| 15.11.24 | Schwacher Handel: So bewegt sich der DAX mittags (finanzen.ch) Am Mittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.» mehr | 
| 15.11.24 | Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.ch) Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag.» mehr | 
| 15.11.24 | Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch) Der LUS-DAX gewinnt am Freitagmittag an Wert.» mehr | 
| 15.11.24 | Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch) LUS-DAX-Handel am Freitagmorgen.» mehr | 
| 15.11.24 | DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch) Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.» mehr | 
| 15.11.24 | Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch) Der TecDAX verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.» mehr | 
| 15.11.24 | Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch) Der STOXX 50 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.» mehr | 
| 15.11.24 | Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.» mehr | 
| 14.11.24 | TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch) Am Donnerstag wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
| 14.11.24 | Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.» mehr | 
| 14.11.24 | Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch) Für den LUS-DAX ging es zum Handelsende aufwärts.» mehr | 
| 14.11.24 | Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch) Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | 
| 14.11.24 | Börse Europa in Grün: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch) Der Euro STOXX 50 gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.» mehr | 
| 14.11.24 | Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch) Der LUS-DAX befindet sich am Donnerstag im Aufwind.» mehr | 
| 14.11.24 | Zuversicht in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch) Für den DAX geht es derzeit aufwärts.» mehr | 
| 14.11.24 | XETRA-Handel: TecDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch) Der TecDAX verbucht am Donnerstag Zuwächse.» mehr | 
| 14.11.24 | SAP SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober (finanzen.net) Das sind die Einschätzungen der Experten für die SAP SE-Aktie.» mehr | 
| 14.11.24 | STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.ch) Das macht der Euro STOXX 50 aktuell.» mehr | 
| 14.11.24 | LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch) Der LUS-DAX steigt am Mittag.» mehr | 
| 14.11.24 | Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags (finanzen.ch) Der DAX entwickelt sich am Donnerstagmittag positiv.» mehr | 
| 14.11.24 | Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch) Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
| 14.11.24 | DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch) Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie gebracht.» mehr | 
| 14.11.24 | LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch) Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.» mehr | 
| 14.11.24 | Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch) Anleger in Frankfurt schicken den DAX heute erneut ins Plus.» mehr | 
| 14.11.24 | Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch) Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am vierten Tag der Woche erneut ins Plus.» mehr | 
| 14.11.24 | |
| 13.11.24 | DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch) Der DAX zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.» mehr | 
| 13.11.24 | LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch) Der LUS-DAX sank am dritten Tag der Woche.» mehr | 
| 13.11.24 | Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.ch) Der TecDAX zeigte sich zum Handelsende im Minus.» mehr | 
| 13.11.24 | Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.ch) Der DAX zeigt sich derzeit im Minus.» mehr | 
| 13.11.24 | LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.» mehr | 
| 13.11.24 | |
| 13.11.24 | Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch) Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.» mehr | 
| 13.11.24 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch) Der LUS-DAX kommt am Mittwoch nicht vom Fleck.» mehr | 
| 13.11.24 | Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch) Mit dem STOXX 50 geht es am Mittwochmittag aufwärts.» mehr | 
| 13.11.24 | |
| 13.11.24 | Freundlicher Handel: So performt der DAX mittags (finanzen.ch) Der DAX verzeichnet am dritten Tag der Woche Kursanstiege.» mehr | 
| 13.11.24 | EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, buy (EQS Group) | 
| 13.11.24 | EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, Kauf (EQS Group) | 
| 13.11.24 | Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch) Der STOXX 50 verliert am Mittwoch nach Vortagesgewinnen an Fahrt.» mehr | 
| 13.11.24 | TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch) Der TecDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.» mehr | 
| 13.11.24 | Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch) Das macht der Euro STOXX 50 am Morgen.» mehr | 
| 13.11.24 | Stabiler Handel in Frankfurt: DAX beginnt den Mittwochshandel wenig verändert (finanzen.ch) Der DAX bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.» mehr | 
| 13.11.24 | Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.ch) So bewegt sich der LUS-DAX morgens.» mehr | 
| 12.11.24 | Börse Europa: STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch) Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Europa zurück.» mehr | 
| 12.11.24 | XETRA-Handel TecDAX letztendlich leichter (finanzen.ch) Der TecDAX verlor am Dienstagabend an Wert.» mehr | 
| 12.11.24 | Verluste in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch) Der DAX verzeichnete heute Verluste.» mehr | 
 
					






