X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’798.60
Pkt
-79.14
Pkt
-0.33
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 12.06.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 11.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 10.06.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.25 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 03.06.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 02.06.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 5 |
| Fresenius | 3 |
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Continental | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| Infineon | 1 |
| Siemens | 1 |