X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’877.74
Pkt
-239.29
Pkt
-0.99
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 28.05.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 27.05.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 26.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.05.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 22.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 21.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Infineon | 1 |
| Siemens | 1 |
| RWE | 1 |
| BASF | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Merck | 1 |
| thyssenkrupp | 1 |