X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’100.76
Pkt
223.02
Pkt
0.93
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 02.04.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 28.03.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 27.03.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 27.03.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 27.03.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 26.03.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 25.03.24 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.24 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 25.03.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.03.24 | BMW Hold | Warburg Research | |
| 25.03.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.03.24 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
| 22.03.24 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 5 |
| Fresenius | 3 |
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Continental | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| Infineon | 1 |
| Siemens | 1 |