Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’751.09
Pkt
-32.30
Pkt
-0.85
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 07.06.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.06.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.06.24 | Nemetschek Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.06.24 | Nemetschek Buy | UBS AG | |
| 06.06.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.06.24 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.06.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 05.06.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.06.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 04.06.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 03.06.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.06.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
| 31.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.24 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 29.05.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.24 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.24 | Carl Zeiss Meditec Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.05.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 17.05.24 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 3 |
| Nordex | 2 |
| AIXTRON | 2 |