Technology All Share 838435 / DE0008468943
					3’785.02
					Pkt
				
				
					-10.82
					Pkt
				
				
					-0.29
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Technology All Share-Werten
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 20.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SUSS MicroTec | 7 | 
| Nordex | 5 | 
| AIXTRON | 1 | 
| Elmos Semiconductor | 1 | 
| CANCOM | 1 | 
| Bechtle | 1 | 
| Carl Zeiss Meditec | 1 | 
