Technology All Share 838435 / DE0008468943
					3’785.02
					Pkt
				
				
					-10.82
					Pkt
				
				
					-0.29
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Technology All Share-Werten
| 29.05.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.25 | Carl Zeiss Meditec Halten | DZ BANK | |
| 28.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 27.05.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 27.05.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.05.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Eckert & Ziegler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | 1&1 Hold | Warburg Research | |
| 19.05.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 19.05.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SUSS MicroTec | 7 | 
| Nordex | 5 | 
| AIXTRON | 1 | 
| Elmos Semiconductor | 1 | 
| CANCOM | 1 | 
| Bechtle | 1 | 
| Carl Zeiss Meditec | 1 | 
