Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’390.36
Pkt
58.62
Pkt
1.76
%
13:31:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 20.01.26 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 16.01.26 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 15.01.26 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 13.01.26 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.01.26 | United Internet Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 6 |
| secunet Security Networks | 2 |
| ATOSS Software | 2 |
| STRATEC | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| SUSS MicroTec | 1 |
| Nordex | 1 |
| CANCOM | 1 |