Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’751.09
Pkt
-32.30
Pkt
-0.85
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 11.07.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.07.24 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Nemetschek Buy | UBS AG | |
| 10.07.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.07.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
| 08.07.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.07.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 05.07.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 05.07.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.07.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.07.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.07.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.07.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | Sartorius vz. Outperform | Oddo BHF | |
| 03.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Halten | DZ BANK | |
| 03.07.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Drägerwerk vz. Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.07.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.07.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 3 |
| Nordex | 2 |
| AIXTRON | 2 |