Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’751.09
Pkt
-32.30
Pkt
-0.85
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 31.10.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 31.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.10.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.10.24 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.10.24 | Nordex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.10.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 22.10.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 22.10.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | Nemetschek Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 21.10.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 17.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 3 |
| Nordex | 2 |
| AIXTRON | 2 |