Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’753.51
Pkt
-31.51
Pkt
-0.83
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 09.12.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 06.12.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 06.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 04.12.24 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 03.12.24 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 29.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 26.11.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 26.11.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 26.11.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 26.11.24 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 25.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 5 |
| SUSS MicroTec | 3 |
| Nordex | 3 |
| STRATEC | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |
| Elmos Semiconductor | 1 |
| CANCOM | 1 |
| Bechtle | 1 |