Swiss All Share Index 911101 / CH0009111011
					16’858.54
					Pkt
				
				
					-61.20
					Pkt
				
				
					-0.36
					%
				
					11:12:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Swiss All Share Index-Werten
| 07.11.23 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
| 07.11.23 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.23 | ABB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.23 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.23 | Swiss Re Sell | UBS AG | |
| 06.11.23 | Swiss Re Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.23 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Swiss Re Sell | UBS AG | |
| 03.11.23 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.23 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.23 | Nestlé Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.23 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.23 | ams-OSRAM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.23 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.23 | ams-OSRAM Underweight | Barclays Capital | |
| 01.11.23 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.23 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.23 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.23 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.23 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | 
