Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’779.83
Pkt
25.38
Pkt
0.53
%
13:51:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 06.08.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 06.08.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 06.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 06.08.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | BP Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 05.08.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 05.08.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 05.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.25 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 04.08.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 6 |
| Intesa Sanpaolo | 5 |
| Schneider Electric | 4 |
| Shell | 4 |
| ING Group | 4 |
| AXA | 4 |
| Santander | 3 |
| UBS | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| BBVA | 2 |